OKUL TÜRÜ | KURUM SAYISI | ÖĞRENCİ SAYISI | ÖĞRETMEN SAYISI | DERSLİK SAYISI | ŞUBE SAYISI | ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | ŞUBE BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI |
ÇPAL | 15 | 356 | 227 | 162 | 55 | 3 | 3 | 7 |
ÇPAL BÜNYESİNDEKİ İ.H.L. (10 OKUL) | 30 | 7 | 5 | |||||
İMAM HATİP LİSESİ | 16 | 2.015 | 325 | 194 | 154 | 7 | 11 | 20 |
MESLEK LİSESİ | 16 | 3.871 | 466 | 257 | 290 | 10 | 16 | 15 |
MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 6 | 1261 | 40 | 17 | ||||
MTAL-ÇPAL BÜNYESİNDE MESEM | 31 | 1535 | ||||||
MESLEKİ TEKNİK ORTAÖĞRETİM TOPLAM | 53 | 9.068 | 1.058 | 632 | 507 | 9 | 15 | 18 |
Bu veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.