| OKUL TÜRÜ | KURUM SAYISI | ÖĞRENCİ SAYISI | ÖĞRETMEN SAYISI | DERSLİK SAYISI | ŞUBE SAYISI | ÖĞRETMEN BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI | ŞUBE BAŞINA ÖĞRENCİ SAYISI |
| ÇPAL | 15 | 320 | 214 | 141 | 55 | 2 | 3 | 7 |
| ÇPAL BÜNYESİNDEKİ İ.H.L. (10 OKUL) | 22 | 5 | 4 | |||||
| İMAM HATİP LİSESİ | 16 | 1691 | 309 | 193 | 104 | 6 | 9 | 17 |
| MESLEK LİSESİ | 16 | 3452 | 470 | 251 | 241 | 8 | 15 | 15 |
| MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ | 6 | 1444 | 60 | 10 | ||||
| MTAL-ÇPAL BÜNYESİNDE MESEM | 31 | 446 | ||||||
| MESLEKİ TEKNİK ORTAÖĞRETİM TOPLAM | 53 | 7375 | 1053 | 595 | 405 | 9 | 15 | 18 |
Bu veriler İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.