Aylara Göre Dış Ticaret (GTS) (2020-2023)

İHRACAT ($)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2020 4 899 21 840 17 740 11 618 39 341 53 992 27 714 20 739 26 656 19 209 22 941 35 809
2021 17 796 29 600 15 806 62 244 30 206 50 076 22 436 31 380 39 362 24 777 36 103 25 588
2022 31 835 37 396 15 165 41 262 35 581 37 713 45 636 18 096 19 798 10 053 11 420 24 616
2023 16 301 9 940 10 214 16 741 27 800 18 049 10 166 19 760 14 519 9 495 21 557 8 186
.
İTHALAT ($)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2020 6 591 6 649 8 802 21 406 7 602 6 889 19 915 5 414 10 245 24 892 25 277 5 512
2021 11 889 8 157 37 461 5 947 33 971 10 789 5 661 4 825 2 285 33 013 2 721 8 987
2022 22 154 20 408 11 744 56 331 12 396 20 828 28 371 9 134 6 296 17 402 18 538 18 152
2023 9 921 6 895 16 064 16 035 20 649 10 363 14 155 10 303 12 366 10 385 13 051 12 371

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.