Ürün Grupları | Toplam İhracat Dolar |
Genel Toplam | 332.889.390 |
0729 - DIğer demIr dışı metal cevherlerIn madencIlIğI | 79.382.902 |
2420 - DeğerlI ana metaller ve dIğer demIr dışı metallerIn Imalatı | 76.795.598 |
3830 - MateryallerIn gerI kazanımı | 45.003.440 |
2012 - KImyasal gübre ve azotlu bIleşIklerIn Imalatı | 34.891.517 |
2011 - Temel kImyasal maddelerIn Imalatı | 32.847.348 |
1410 - Kürk harIç, gIyIm eşyası Imalatı | 29.468.633 |
1622 - BIna doğramacılığı ve marangozluk ürünlerInIn Imalatı | 8.338.251 |
0710 - DemIr cevherI madencIlIğI | 6.515.153 |
0810 - Kum, kIl ve taş ocakçılığı | 1.908.191 |
2824 - Maden, taş ocağı ve Inşaat makInelerI Imalatı | 1.760.866 |
3099 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer ulaşım araçlarının Imalatı | 1.573.534 |
2910 - Motorlu kara taşıtlarının Imalatı | 1.350.000 |
2211 - Iç ve dış lastIk Imalatı | 1.300.644 |
1430 - örme (trIkotaj) ve tığ IşI ürünlerIn Imalatı | 1.271.520 |
1399 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer tekstIllerIn Imalatı | 823.035 |
3100 - MobIlya Imalatı | 735.366 |
2219 - DIğer kauçuk ürünlerI Imalatı | 711.828 |
2819 - Genel amaçlı dIğer makInelerIn Imalatı | 695.981 |
2813 - DIğer pompa, kompresör, musluk ve vana Imalatı | 647.334 |
2599 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer fabrIkasyon metal ürünlerIn Imalatı | 640.770 |
2431 - DemIr ve çelIk dökümü | 546.796 |
1621 - Ahşap plaka ve levha Imalatı | 520.372 |
2790 - DIğer elektrIklI donanımların Imalatı | 445.927 |
1030 - Sebze ve meyvelerIn IşlenmesI ve saklanması | 440.186 |
0230 - Ağaç dışı orman ürünlerInIn toplanması | 387.068 |
2511 - Metal yapı malzemelerI Imalatı | 382.568 |
1312 - Dokuma | 382.444 |
2593 - çatal-bıçak takımı, el aletlerI ve genel hırdavat malzemelerI Imalatı | 373.958 |
2512 - Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları Imalatı | 363.945 |
2710 - ElektrIk motoru, jeneratör, transformatör Ile elektrIk dağıtım ve kontrol cIhazlarının Imalatı | 326.911 |
1520 - Ayakkabı, terlIk vb. Imalatı | 276.939 |
2396 - Taş ve mermerIn kesIlmesI, şekIl verIlmesI ve kullanılabIlIr hale getIrIlmesI | 193.923 |
1610 - Ağaçların bIçIlmesI ve planyalanması | 166.027 |
1392 - GIyIm eşyası dışındakI tamamlanmış tekstIl ürünlerInIn Imalatı | 163.259 |
2930 - Motorlu kara taşıtları IçIn parça ve aksesuar Imalatı | 147.910 |
2814 - Rulman, dIşlI/dIşlI takımı, şanzıman ve tahrIk tertIbatı elemanlarının Imalatı | 140.872 |
3092 - BIsIklet ve engellI aracı Imalatı | 118.778 |
2220 - PlastIk ürünlerIn Imalatı | 106.380 |
2821 - Tarım ve ormancılık makInelerI Imalatı | 88.244 |
0113 - Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerIn yetIştIrIlmesI | 76.422 |
3290 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer Imalat | 53.272 |
2732 - DIğer elektronIk ve elektrIk tellerI ve kablolarının Imalatı | 47.799 |
2812 - Akışkan gücü Ile çalışan donanımların Imalatı | 47.658 |
3030 - Hava ve uzay araçları ve IlgIlI makInelerIn Imalatı | 45.851 |
2022 - Boya, vernIk ve benzerI kaplayıcı maddeler Ile matbaa mürekkebI ve macun Imalatı | 43.385 |
2630 - IletIşIm donanımlarının Imalatı | 43.119 |
2410 - Ana demIr ve çelIk Imalatı | 36.038 |
2399 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalIk olmayan dIğer mIneral ürünlerIn Imalatı | 31.535 |
1512 - Bavul, el çantası ve benzerlerI Ile saraçlık ve koşum takımı Imalatı (derI gIyIm eşyası harIç) | 24.848 |
1629 - DIğer ağaç ürünlerI Imalatı | 20.465 |
2829 - DIğer özel-amaçlı makInelerIn Imalatı | 16.982 |
2620 - BIlgIsayar ve bIlgIsayar çevre bIrImlerI Imalatı | 15.667 |
2393 - DIğer porselen ve seramIk ürünlerIn Imalatı | 15.619 |
1709 - Kağıt ve mukavvadan dIğer ürünlerIn Imalatı | 15.076 |
0893 - Tuz çıkarımı | 14.200 |
2651 - ölçme, test etme, yönlendIrme ve kontrol teçhIzatı Imalatı | 12.596 |
2310 - Cam ve cam ürünlerI Imalatı | 12.284 |
3250 - TıbbI ve dIşçIlIğe aIt araç ve gereçlerIn Imalatı | 12.174 |
1702 - Oluklu kağıt ve oluklu mukavva Imalatı Ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları Imalatı | 10.655 |
2822 - Metal Işleme makInelerI ve takım tezgahları Imalatı | 9.970 |
2029 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer kImyasal ürünlerIn Imalatı | 5.818 |
3212 - ImItasyon takıların ve IlgIlI eşyaların Imalatı | 5.733 |
1391 - örgü ve tığ IşI kumaşların Imalatı | 5.267 |
2825 - Gıda, Içecek ve tütün Işleme makInelerI Imalatı | 4.978 |
2023 - Sabun ve deterjan, temIzlIk ve parlatıcı maddelerI; parfüm; kozmetIk ve tuvalet malzemelerI Imalatı | 4.338 |
2660 - Işınlama, elektro medIkal ve elektro tedavI edIcI cIhazların Imalatı | 3.620 |
1079 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer gıda maddelerInIn Imalatı | 2.715 |
2818 - Motorlu veya pnömatIk (hava basınçlı) el aletlerInIn Imalatı | 2.685 |
2392 - KIlden Inşaat malzemelerI Imalatı | 2.657 |
2513 - Buhar jeneratörü Imalatı (merkezI ısıtma sıcak su kazanları harIç) | 2.531 |
2750 - Ev aletlerI Imalatı | 1.604 |
2391 - Ateşe dayanıklı ürünlerIn Imalatı | 1.577 |
2731 - FIber optIk kabloların Imalatı | 1.134 |
1311 - TekstIl elyafın hazırlanması ve bükülmesI | 1.133 |
1393 - Halı ve kIlIm Imalatı | 816 |
2100 - Eczacılıkla IlgIlI ürünlerIn, tıbbI kImyasal ve bItkIsel ürünlerIn Imalatı | 691 |
2740 - ElektrIklI aydınlatma ekIpmanlarının Imalatı | 639 |
3240 - Oyun ve oyuncak Imalatı | 597 |
5819 - DIğer yayıncılık faalIyetlerI | 328 |
3220 - MüzIk aletlerI Imalatı | 203 |
2816 - Kaldırma ve taşıma donanımları Imalatı | 150 |
1920 - RafIne edIlmIş petrol ürünlerI Imalatı | 75 |
1701 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva Imalatı | 50 |
2013 - BIrIncIl formda plastIk ve sentetIk kauçuk Imalatı | 10 |
1080 - Hazır hayvan yemlerI Imalatı | 8 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.