Ürün Grupları | Toplam İthalat Dolar |
Genel Toplam | 241.754.568 |
2012 - Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin İmalatı | 83.964.446 |
0729 - Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliğI | 73.009.136 |
1312 - Dokuma | 21.959.259 |
2824 - Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri İmalatı | 14.374.951 |
2599 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin İmalatı | 8.876.167 |
2819 - Genel amaçlı diğer makinelerin İmalatı | 5.281.974 |
2816 - Kaldırma ve taşıma donanımları İmalatı | 3.966.181 |
1399 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin İmalatı | 3.748.669 |
1391 - Örgü ve tığ işi kumaşların İmalatı | 3.075.114 |
2829 - Diğer özel-amaçlı makinelerin İmalatı | 2.899.496 |
1621 - Ahşap plaka ve levha İmalatı | 2.073.543 |
2813 - Diğer pompa, kompresör, musluk ve vana İmalatı | 1.726.978 |
2420 - Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin İmalatı | 1.712.169 |
2029 - Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin İmalatı | 1.504.037 |
2220 - PlastIk ürünlerIn Imalatı | 1.266.502 |
2023 - Sabun ve deterjan, temIzlIk ve parlatıcı maddelerI; parfüm; kozmetIk ve tuvalet malzemelerI Imalatı | 1.261.505 |
0220 - Tomrukçuluk | 1.184.233 |
1410 - Kürk harIç, gIyIm eşyası Imalatı | 1.083.861 |
2410 - Ana demIr ve çelIk Imalatı | 786.500 |
2910 - Motorlu kara taşıtlarının Imalatı | 745.217 |
2815 - Fırın, ocak, soba ve brülörler (ocak ateşleyIcIlerI) Imalatı | 693.493 |
3290 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer Imalat | 686.323 |
2710 - ElektrIk motoru, jeneratör, transformatör Ile elektrIk dağıtım ve kontrol cIhazlarının Imalatı | 509.406 |
2822 - Metal Işleme makInelerI ve takım tezgahları Imalatı | 481.133 |
2219 - DIğer kauçuk ürünlerI Imalatı | 465.288 |
2651 - ölçme, test etme, yönlendIrme ve kontrol teçhIzatı Imalatı | 448.241 |
2431 - DemIr ve çelIk dökümü | 383.900 |
0141 - Sığır ve manda yetIştIrIlmesI | 382.198 |
2310 - Cam ve cam ürünlerI Imalatı | 286.565 |
2013 - BIrIncIl formda plastIk ve sentetIk kauçuk Imalatı | 245.974 |
2399 - Başka yerde sınıflandırılmamış metalIk olmayan dIğer mIneral ürünlerIn Imalatı | 219.299 |
3250 - TıbbI ve dIşçIlIğe aIt araç ve gereçlerIn Imalatı | 213.223 |
2790 - DIğer elektrIklI donanımların Imalatı | 198.189 |
3012 - Eğlence ve spor amaçlı teknelerIn yapımı | 191.541 |
2814 - Rulman, dIşlI/dIşlI takımı, şanzıman ve tahrIk tertIbatı elemanlarının Imalatı | 170.019 |
1920 - RafIne edIlmIş petrol ürünlerI Imalatı | 164.110 |
1709 - Kağıt ve mukavvadan dIğer ürünlerIn Imalatı | 157.780 |
1020 - Balık, kabuklu denIz hayvanları ve yumuşakçaların IşlenmesI ve saklanması | 133.665 |
2011 - Temel kImyasal maddelerIn Imalatı | 126.038 |
1392 - GIyIm eşyası dışındakI tamamlanmış tekstIl ürünlerInIn Imalatı | 111.519 |
2511 - Metal yapı malzemelerI Imalatı | 98.658 |
2630 - IletIşIm donanımlarının Imalatı | 86.981 |
2022 - Boya, vernIk ve benzerI kaplayıcı maddeler Ile matbaa mürekkebI ve macun Imalatı | 80.116 |
1311 - TekstIl elyafın hazırlanması ve bükülmesI | 74.320 |
2740 - ElektrIklI aydınlatma ekIpmanlarının Imalatı | 67.918 |
1520 - Ayakkabı, terlIk vb. Imalatı | 58.416 |
2812 - Akışkan gücü Ile çalışan donanımların Imalatı | 57.229 |
2826 - TekstIl, gIyIm eşyası ve derI üretImInde kullanılan makInelerIn Imalatı | 55.726 |
2640 - TüketIcI elektronIk ürünlerInIn Imalatı | 51.272 |
2391 - Ateşe dayanıklı ürünlerIn Imalatı | 38.781 |
1610 - Ağaçların bIçIlmesI ve planyalanması | 33.826 |
2920 - Motorlu kara taşıtları karoserI (kaporta) Imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) Imalatı | 28.295 |
2620 - BIlgIsayar ve bIlgIsayar çevre bIrImlerI Imalatı | 28.093 |
2211 - Iç ve dış lastIk Imalatı | 25.956 |
2610 - ElektronIk bIleşenlerIn ve devre kartlarının Imalatı | 23.608 |
5819 - DIğer yayıncılık faalIyetlerI | 22.081 |
2930 - Motorlu kara taşıtları IçIn parça ve aksesuar Imalatı | 21.313 |
2593 - çatal-bıçak takımı, el aletlerI ve genel hırdavat malzemelerI Imalatı | 18.284 |
0810 - Kum, kIl ve taş ocakçılığı | 17.297 |
1702 - Oluklu kağıt ve oluklu mukavva Imalatı Ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları Imalatı | 15.396 |
1079 - Başka yerde sınıflandırılmamış dIğer gıda maddelerInIn Imalatı | 14.250 |
2732 - DIğer elektronIk ve elektrIk tellerI ve kablolarının Imalatı | 10.482 |
2030 - SunI veya sentetIk elyaf Imalatı | 8.668 |
2513 - Buhar jeneratörü Imalatı (merkezI ısıtma sıcak su kazanları harIç) | 7.915 |
1430 - örme (trIkotaj) ve tığ IşI ürünlerIn Imalatı | 5.552 |
2750 - Ev aletlerI Imalatı | 4.889 |
1512 - Bavul, el çantası ve benzerlerI Ile saraçlık ve koşum takımı Imalatı (derI gIyIm eşyası harIç) | 4.326 |
3100 - MobIlya Imalatı | 3.393 |
2670 - OptIk aletlerIn ve fotoğrafçılık teçhIzatlarının Imalatı | 3.023 |
3211 - Mücevherat ve IlgIlI eşyaların Imalatı | 3.022 |
3240 - Oyun ve oyuncak Imalatı | 2.701 |
1811 - Basım | 2.558 |
3230 - Spor malzemelerI Imalatı | 1.933 |
5811 - KItap yayımı | 1.839 |
3212 - ImItasyon takıların ve IlgIlI eşyaların Imalatı | 1.639 |
5820 - Yazılım programlarının yayımlanması | 1.463 |
2652 - Kol saatlerI, masa ve duvar saatlerInIn Imalatı | 1.448 |
2818 - Motorlu veya pnömatIk (hava basınçlı) el aletlerInIn Imalatı | 1.266 |
2821 - Tarım ve ormancılık makInelerI Imalatı | 1.266 |
2731 - FIber optIk kabloların Imalatı | 540 |
2392 - KIlden Inşaat malzemelerI Imalatı | 358 |
1394 - Halat, Ip, sIcIm ve ağ Imalatı | 278 |
3220 - MüzIk aletlerI Imalatı | 110 |
1701 - Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva Imalatı | 76 |
2100 - Eczacılıkla IlgIlI ürünlerIn, tıbbI kImyasal ve bItkIsel ürünlerIn Imalatı | 57 |
3092 - BIsIklet ve engellI aracı Imalatı | 41 |
1393 - Halı ve kIlIm Imalatı | 26 |
2021 - Haşere Ilaçları ve dIğer zIraI-kImyasal ürünlerIn Imalatı | 19 |
2393 - DIğer porselen ve seramIk ürünlerIn Imalatı | 13 |
1629 - DIğer ağaç ürünlerI Imalatı | 9 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.