| Gider Türü (Nisan 2023 Sonu İtibariyle)(Bin ₺) | Tutarı |
| Personel Giderleri | 784.754 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri | 133.877 |
| Mal ve Hizmet Alımları | 108.558 |
| Cari Transfer | 34.897 |
| Sermaye Giderleri | 187.027 |
| Sermaye Transferleri | 0 |
| Borç Verme | 0 |
| TOPLAM | 1.249.113 |
Bu veriler Kastamonu Defterdarlığı tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.