| Kastamonu İli Su Potansiyeli | |
| Yıllık Ortalama Yağış Miktarı | 752 mm |
| Yıllık Kullanılabilir Yerüstü Suyu | 7.683,34 hm 3 / yıl |
| Yıllık Kullanılabilir Yeraltı Suyu | 368,08 hm 3 / yıl |
| Yıllık Toplam Kullanılabilir Su | 8.051,42 hm 3 / yıl |
| Gelişme Durumu | |
| DSİ Sulamalarında Kullanılan | 46,00 hm³ (%17) |
| İçme Suyunda Kullanılan | 5,71 hm³ |
| Sanayide Kullanılan | 0,50 hm³ |
| Toplam Kullanılan Su | 55,21 hm³ |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.