Yıllara Göre Toplam İthalat ve İhracat (GTS) (2013-2022)

YILLAR İTHALAT ($) İHRACAT ($)
2013 54.256.467 129.290.430
2014 60.809.546 43.813.403
2015 159.443.998 42.802.780
2016 150.512.251 43.797.068
2017 189.837.226 92.534.408
2018 238.641.420 124.748.308
2019 87.246.086 94.492.770
2020 149.194.322 302.499.168
2021 165.707.119 384.183.639
2022 241.754.568 332.889.390

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.