| Ülke Adı | Toplam İthalat Dolar |
| Genel Toplam | 241.754.568 |
| 75 - Rusya Federasyonu | 46.193.505 |
| 512 - Şili | 28.257.901 |
| 640 - Bahreyn | 28.205.355 |
| 5 - İtalya | 28.116.296 |
| 504 - Peru | 18.576.477 |
| 98 - Sırbistan | 16.253.300 |
| 30 - İsveç | 12.712.760 |
| 4 - Almanya | 10.238.471 |
| 68 - Bulgaristan | 9.951.949 |
| 649 - Umman | 9.853.514 |
| 720 - Çin | 5.826.825 |
| 400 - ABD | 4.188.298 |
| 680 - Tayland | 3.096.420 |
| 664 - Hindistan | 2.241.175 |
| 6 - Birleşik Krallık | 2.086.656 |
| 11 - İspanya | 1.397.980 |
| 388 - Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.383.851 |
| 66 - Romanya | 1.326.883 |
| 302 - Kamerun | 1.121.576 |
| 1 - Fransa | 1.080.653 |
| 314 - Gabon | 1.039.811 |
| 60 - Polonya | 1.005.741 |
| 404 - Kanada | 792.320 |
| 38 - Avusturya | 710.314 |
| 61 - Çekya | 686.592 |
| 3 - Hollanda | 650.541 |
| 17 - Belçika | 551.575 |
| 318 - Kongo | 540.627 |
| 612 - Irak | 537.434 |
| 55 - Litvanya | 520.216 |
| 10 - Portekiz | 405.251 |
| 8 - Danimarka | 389.905 |
| 32 - Finlandiya | 242.471 |
| 204 - Fas | 214.728 |
| 220 - Mısır | 190.352 |
| 701 - Malezya | 187.879 |
| 736 - Tayvan | 145.414 |
| 732 - Japonya | 136.779 |
| 616 - İran | 109.311 |
| 83 - Kırgızistan | 102.117 |
| 268 - Liberya | 94.829 |
| 39 - İsviçre | 55.167 |
| 647 - BAE | 53.489 |
| 700 - Endonezya | 48.702 |
| 72 - Ukrayna | 47.894 |
| 690 - Vietnam | 41.962 |
| 64 - Macaristan | 37.987 |
| 70 - Arnavutluk | 20.389 |
| 740 - Hong Kong | 16.593 |
| 63 - Slovakya | 11.676 |
| 212 - Tunus | 9.760 |
| 428 - El Salvador | 8.974 |
| 91 - Slovenya | 5.548 |
| 73 - Belarus | 5.257 |
| 424 - Honduras | 5.107 |
| 696 - Kamboçya | 4.388 |
| 669 - Sri Lanka | 2.885 |
| 412 - Meksika | 2.820 |
| 728 - Güney Kore | 2.593 |
| 662 - Pakistan | 2.210 |
| 666 - Bangladeş | 1.844 |
| 800 - Avustralya | 1.373 |
| 95 - Kosova | 1.133 |
| 76 - Gürcistan | 920 |
| 18 - Lüksemburg | 787 |
| 706 - Singapur | 290 |
| 832 - ABD Küçük Out.Adl. | 269 |
| 804 - Yeni Zelanda | 132 |
| 93 - Bosna-Hersek | 85 |
| 9 - Yunanistan | 74 |
| 676 - Myanmar | 69 |
| 624 - İsrail | 64 |
| 81 - Özbekistan | 54 |
| 636 - Kuveyt | 15 |
| 508 - Brezilya | 6 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.