Ülke Adı | Toplam İhracat Dolar |
Genel Toplam | 332.889.390 |
68 - Bulgaristan | 60.467.741 |
17 - Belçika | 38.311.399 |
6 - Birleşik Krallık | 33.546.046 |
728 - Güney Kore | 24.080.312 |
11 - İspanya | 23.096.085 |
664 - Hindistan | 20.069.727 |
32 - Finlandiya | 16.244.493 |
76 - Gürcistan | 14.901.315 |
66 - Romanya | 12.782.406 |
4 - Almanya | 11.090.470 |
5 - İtalya | 10.676.004 |
83 - Kırgızistan | 7.491.145 |
512 - Şili | 6.997.537 |
404 - Kanada | 6.784.311 |
690 - Vietnam | 6.515.175 |
720 - Çin | 3.755.116 |
508 - Brezilya | 3.134.790 |
389 - Namibya | 3.048.434 |
216 - Libya | 2.683.772 |
612 - Irak | 2.414.596 |
528 - Arjantin | 2.240.501 |
39 - İsviçre | 2.067.707 |
400 - ABD | 1.738.218 |
616 - İran | 1.559.247 |
78 - Azerbaycan | 1.515.624 |
81 - Özbekistan | 1.313.146 |
1 - Fransa | 1.308.801 |
75 - Rusya Federasyonu | 1.122.690 |
30 - İsveç | 1.120.162 |
38 - Avusturya | 988.154 |
220 - Mısır | 979.734 |
98 - Sırbistan | 621.886 |
624 - İsrail | 616.460 |
644 - Katar | 580.158 |
3 - Hollanda | 564.773 |
204 - Fas | 504.507 |
70 - Arnavutluk | 424.397 |
601 - Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 415.197 |
632 - Suudi Arabistan | 407.473 |
97 - Karadağ | 345.986 |
96 - Kuzey Makedonya | 300.664 |
628 - Ürdün | 299.639 |
60 - Polonya | 286.037 |
9 - Yunanistan | 266.920 |
95 - Kosova | 266.093 |
28 - Norveç | 198.587 |
647 - BAE | 193.777 |
649 - Umman | 182.800 |
804 - Yeni Zelanda | 182.015 |
24 - İzlanda | 169.051 |
72 - Ukrayna | 164.533 |
604 - Lübnan | 138.090 |
93 - Bosna-Hersek | 133.466 |
74 - Moldova | 127.257 |
224 - Sudan | 126.377 |
288 - Nijerya | 99.804 |
7 - İrlanda | 89.034 |
330 - Angola | 82.834 |
79 - Kazakistan | 78.318 |
208 - Cezayir | 77.325 |
342 - Somali | 70.020 |
701 - Malezya | 68.643 |
54 - Letonya | 65.960 |
740 - Hong Kong | 64.775 |
736 - Tayvan | 55.914 |
276 - Gana | 50.711 |
334 - Etiyopya | 45.176 |
82 - Tacikistan | 43.129 |
257 - Gine Bissau | 40.050 |
322 - Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 38.000 |
366 - Mozambik | 37.646 |
264 - Sierra Leone | 37.400 |
640 - Bahreyn | 32.918 |
91 - Slovenya | 30.792 |
388 - Güney Afrika Cumhuriyeti | 30.414 |
61 - Çekya | 27.598 |
272 - Kotdivuar | 22.329 |
524 - Uruguay | 19.713 |
370 - Madagaskar | 16.956 |
662 - Pakistan | 14.625 |
212 - Tunus | 13.610 |
608 - Suriye | 12.900 |
63 - Slovakya | 11.837 |
436 - Kostarika | 9.360 |
800 - Avustralya | 8.634 |
8 - Danimarka | 8.334 |
53 - Estonya | 4.390 |
55 - Litvanya | 4.233 |
228 - Moritanya | 3.694 |
10 - Portekiz | 2.321 |
92 - Hırvatistan | 2.290 |
680 - Tayland | 2.099 |
636 - Kuveyt | 1.643 |
64 - Macaristan | 1.466 |
73 - Belarus | 364 |
504 - Peru | 248 |
480 - Kolombiya | 190 |
412 - Meksika | 187 |
732 - Japonya | 135 |
46 - Malta | 84 |
667 - Maldivler | 61 |
373 - Mauritius | 53 |
706 - Singapur | 41 |
77 - Ermenistan | 36 |
669 - Sri Lanka | 25 |
700 - Endonezya | 22 |
696 - Kamboçya | 15 |
355 - Seyşeller | 8 |
708 - Filipinler | 8 |
666 - Bangladeş | 7 |
248 - Senegal | 6 |
801 - Papua Yeni Gine | 4 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.