SEKTÖR | İŞLETME | İSTİHDAM |
Gıda İçki ve Tütün İmalatı | 166 | 1582 |
Dokuma Giyim Eşyası ve deri imalatı | 71 | 5344 |
Orman Ürünleri ve Mobilya imalatı | 361 | 4040 |
Kağıt kağıt ürünleri ve basım imalatı | 5 | 107 |
Kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı | 36 | 294 |
Taş ve toprağa dayalı imalat sanayi | 76 | 1010 |
Metal ana sanayi | 0 | 0 |
Metal Eşya, makina teçhizat, ulaştırma aracı, ilmi ve mesleki ölçme aleti imalat sanayi | 94 | 818 |
Diğer imalat sanayi (Maden ) | 30 | 1986 |
ELEKTRİK ÜRETİMİ | 7 | 20 |
Bu veriler Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.