| SEKTÖR | İŞLETME | İSTİHDAM |
| Gıda İçki ve Tütün İmalatı | 166 | 1.582 |
| Dokuma Giyim Eşyası ve deri imalatı | 71 | 5.344 |
| Orman Ürünleri ve Mobilya imalatı | 361 | 4.040 |
| Kağıt kağıt ürünleri ve basım imalatı | 5 | 107 |
| Kimya, petrol, kömür, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı | 35 | 282 |
| Taş ve toprağa dayalı imalat sanayi | 76 | 1.010 |
| Metal Eşya, makina teçhizat, ulaştırma aracı, ilmi ve mesleki ölçme aleti imalat sanayi | 94 | 818 |
| Diğer imalat sanayi (Maden ) | 37 | 2.006 |
| Elektrik Üretimi | 7 | 20 |
| TOPLAM | 852 | 15.209 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.