DENETİMİN KONUSU | GERÇEKLEŞEN DENETİM SAYISI |
AKARYAKIT - LPG SAYACI | 2594 |
TARTI ALETİ | 226 |
TAKSİMETRE SAYACI | 51 |
YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİ VE TAMİR AYAR SERVİSLERİ | 26 |
EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇME CİHAZLARI | 6 |
HAZIR AMBALAJLI MAMÜLLER | 45 |
İDARİ PARA CEZASINA KONU OLAN AYKIRILIK ADEDİ | 46 |
UYGULANAN İDARİ YAPTIRIM MİKTARI | 338.020,00 TL |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.