KASTAMONU OSB | TOSYA OSB | SEYDİLER OSB | TAŞKÖPRÜ OSB | |
PARSEL SAYISI | 37 | 39 | 43 | 57 |
ÜRETİME GEÇEN | 35 | 31 | 19 | 2 |
ALAN HEKTAR | 122.5 | 63 | 105 | 45.38 |
İSTİHDAM | 2200 | 1865 | 600 | 16 |
İLAVE ALAN (HA) | 144 | 74 | 0 | 0 |
SANAYİ PARSEL SAYISI | 58 | 39 | 43 | 22 |
İNŞAAT HALİNDE PARSEL | 0 | 6 | 11 | 10 |
PROJE AŞAMASINDA PARSEL | 0 | 1 | 9 | 9 |
TOPLAM SANAYİ PARSEL SAYISI | 37 | 39 | 43 | 22 |
DOLULUK ORANI | 100% | 95% | 95% | 95% |
2023 YILI m2 BEDELİ (TL) | 997 | Altyapı Katılım Payı Hizmet Bedeli m2 200 TL + KDV | 0 | |
İndirimsiz/ %40 / %60 / %80" | 40 | 80% | 100% | 100% |
OTOBANA UZAKLIĞI )Km) | 270 | 175 | Bölünmüş Yola 0 Km | Bölünmüş yola 1Km |
DEMİRYOLUNA UZAKLIĞI (Km) | 130 | 86.6 | 143 | 170 |
HAVA ALANINA UZAKLIĞI (Km) | 30.8 | 60 | 48 | 60 |
LİMANA UZAKLIĞI (Km) | 74.8 | 154.8 | 57 | 130 |
PARSEL SAYISI (BOŞ PARSEL)" | 0 | 1 | 2 | 1 |
VARSA M2 LERİ | 0 | 10.8 | 17.184,64M2 - 35.229,64 M2 | 19591.86 |
AÇILABİLECEK PARSEL SAYISI" | 0 | 30 | 1 | 0 |
WEB ADRESİ | kastamonuosb.org.tr | www.tosyaosb.com | https://seydilerosb.org.tr/ | https:/taskopruosb.gov.tr |
DOĞALGAZ | Var | Yok | Var | Var |
ARITMA TESİSİ | Var | Var | Yok | Var |
AÇIKLAMA | Yatırımcı bekleyen parsellerin tahliye işlemleri devam etmekte. | Taşköprü OSB |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.