SEKTÖRLER | İŞLETME SAYISI | ÇALIŞAN SAYISI |
GIDA İÇKİ İMALATI | 170 | 1794 |
DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ İMALATI | 84 | 6186 |
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA İMALATI | 356 | 4293 |
KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASIM İMALATI | 5 | 130 |
KİMYA, PETROL, KÖMÜR, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 39 | 329 |
TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI İMALAT SANAYİ | 79 | 1117 |
METAL ANA SANAYİ | 0 | 0 |
METAL EŞYA, MAKİNE, TEÇHİZAT, ULAŞTIRMA ARACI, İLMİ VE MESLEKİ ÖLÇME ALETİ İMALATI | 99 | 1016 |
DİĞER İMALAT SANAYİ (MADEN) | 36 | 2172 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.