| SEKTÖRLER | İŞLETME SAYISI | ÇALIŞAN SAYISI |
| GIDA İÇKİ İMALATI | 174 | 1.913 |
| DOKUMA, GİYİM EŞYASI VE DERİ İMALATI | 80 | 6.079 |
| ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA İMALATI | 354 | 4.201 |
| KAĞIT, KAĞIT ÜRÜNLERİ VE BASIM İMALATI | 5 | 128 |
| KİMYA, PETROL, KÖMÜR, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI | 39 | 334 |
| TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI İMALAT SANAYİ | 87 | 1.318 |
| METAL EŞYA, MAKİNE, TEÇHİZAT, ULAŞTIRMA ARACI, İLMİ VE MESLEKİ ÖLÇME ALETİ İMALATI | 99 | 1.065 |
| DİĞER İMALAT SANAYİ (MADEN) | 34 | 1.501 |
| TOPLAM | 872 | 16.540 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.