Canlı Hayvan Sayısı (2018-2023)

TÜRÜ YILLAR
TÜRÜ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Büyükbaş 274.044 314.085 347.675 270.829 269.485 270.609
Küçükbaş 90.183 105.605 116.793 107.806 95.136 81.483
Manda 1.628 1.687 1874 1.496 1.035 969
Kanatlı 616.200 621.184 620.245 618.205 500.000 704.136
Arı kovanları 79.111 79.351 79.526 70.768 80.600 87.211

Bu veriler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.