Hayvan Türü | Hayvan Irkı | Kastamonu | Türkiye | Kastamonu Türkiye Oranı |
Sığır | Kültür | 235.549 | 13.896.424 | 1,70% |
Melez | 34.908 | 3.356.090 | 1,04% | |
Yerli | 5.118 | 598.029 | 0,86% | |
Toplam Sığır | 275.575 | 17.850.543 | 1,54% | |
Manda | 1.284 | 185.574 | 0,69% | |
Küçükbaş | Koyun | 83.358 | 45.177.690 | 0,18% |
Keçi | 25.630 | 12.341.514 | 0,21% | |
Toplam Küçükbaş | 108.988 | 57.519.204 | 0,19% | |
Tek Tırnaklı | At | 636 | 83.718 | 0,76% |
Eşek | 1.646 | 95.809 | 1,72% | |
Katır | 769 | 22.164 | 3,47% | |
Toplam Tek Tırnaklı | 3.051 | 201.691 | 1,51% | |
Genel Toplam | 388.898 | 75.757.012 | 0,51% |
Bu veriler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.