Arıcılık

Gösterge YIL
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ARICILIK FAALİYETİ YAPILAN İŞLETME SAYISI 1.909 2.137 2.159 1.494 1.551 1.585 1.664 1.491
BAL ÜRETİMİ (Ton) 450 320 355 454 359 553 377 279
BALMUMU ÜRETİMİ (Ton) 23 26 25 28 24 22 18 17
ESKİ KOVAN 4.601 6.079 6.041 6.045 7.328 7.766 8.907 8.689
KOVAN SAYISI YENİ KOVAN 70.007 73.895 73.085 74.127 72.123 80.589 77.354 71.694
TOPLAM KOVAN 74.608 79.974 79.126 80.172 79.451 88.355 86.261 80.383

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.