Ürün Adı | Alan (ha) | Üretim (ton) | Türkiye Üretimi (ton) | Türkiye Üretimine Oranı (%) | Türkiye Sıralaması |
Sarımsak | 2.934 | 33.168 | 116.840 | 30,91% | 1 |
Kenevir (Lif)* | 221 | 450 | 1.150 | 39% | 1 |
Kestane | 325 | 3.122 | 76.045 | 3,90% | 7 |
Fındık | 7.747 | 6.922 | 665.000 | 0,90% | 10 |
Çeltik | 1.160 | 8.645 | 980.000 | 0,91% | 11 |
Şeker Pancarı | 3.837 | 227.777 | 23.025.738 | 1.19% | 17 |
Ceviz | 1.064 | 5.527 | 286.706 | 1,65% | 19 |
Patates | 0,644 | 19.831 | 5.200.000 | 0,38% | 29 |
Meyve | 2.532 | 27.477 | 22.558.017 | 0,42% | 31 |
Yem Bitkileri | 41.840 | 607.802 | 59.709.893 | 0,93% | 32 |
Arpa | 18.837 | 34.498 | 7.700.000 | 0,43% | 46 |
Buğday | 45.655 | 93.961 | 16.500.000 | 0,59% | 47 |
Toplam | 126.826 | 1.069.180 | 136.818.389 | - | - |
2022 TÜİK Verileri
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.