DESTEKLER | 2018 Yılı | 2019 Yılı | 2020 Yılı | 2021 Yılı | 2022 Yılı | 2023 Yılı | TOPLAM (TL) |
TKDK Tarafından Verilen Destekler | 8.335.572 | 3.646.794 | 6.539.609 | 17.785.000 | 28.126.935 | 64.433.910 | |
İl Özel İdaresi Proje Destekleri | 285 | 200 | 200 | 225 | 845 | 1.775.000 | |
Bitkisel Üretim desteklemeleri | 29.831.987 | 33.126.523 | 38.678.819 | 62.055.224 | 125.200.365 | 288.892.919 | |
Yem Bitkileri Desteklemeleri | 23.303.233 | 22.774.323 | 22.397.465 | 24.757.995 | 24.340.120 | 117.573.137 | |
Hayvansal Üretim Desteklemeleri | 55.346.504 | 62.989.715 | 56.358.094 | 55.298.667 | 72.660.739 | 302.653.722 | |
Su Ürünleri Desteği | 157.393 | 320.875 | 572.949 | 397.921 | 972.194 | 2.421.334 | |
Kırsal Kalkınma Destekleri | 15.093.796 | 3.077.374 | 11.398.187 | 21.643.335 | 24.457.452 | 75.670.146 | |
KTV Destekleri | 274.400 | 1.671.600 | 717.600 | 25.392.569 | 4.522.800 | 32.578.969 | |
Tarımsal Yayım Danışmanlık Desteği | - | - | - | 2.606.887 | - | 2.606.887 | |
Çiftlik Veri Muhasebe Ağı (ÇVMA) | 242 | 138 | 184 | 368 | - | 932 | |
Kuraklık Desteği | 32.400 | 33.600 | 33.865 | 28.800 | - | 128.665 | |
Cumhurbaşkanlığı Doğal Afet | - | 1.500.000 | 500 | 22.388.882 | 4.230.000 | 28.618.882 | |
Genel Toplam | 132.902.887,16 | 129.478.806,98 | 137.580.346,22 | 232.948.284,17 | 285.355.607,03 | 918.285.576,70 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.