YIL | TOPLAM ÖDEME TUTARI (TL) |
2013 | 7.289.703,49 |
2014 | 14.107.533,34 |
2015 | 12.895.010,16 |
2016 | 12.144.183,20 |
2017 | 634.275,07 |
2018 | 8.336.352,58 |
2019 | 3.652.701,57 |
2020 | 7.433.485,14 |
2021 | 17.786.072,35 |
2022 | 28.126.934,99 |
2023 | 33.909.902,89 |
2024 | 3.396.836,63 |
Bu veriler TKDK tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.