IPARD Projelerinin İlçelere Göre Dağılımı (2012-2024)

YATIRIM YERİ (İLÇE ADI) SÖZLEŞME SAYISI TOPLAM YATIRIM TUTARI (MİLYON TL) TOPLAM DESTEK TUTARI (MİLYON TL) ÖDEME YAPILAN PROJE SAYISI TOPLAM ÖDEME TUTARI (MİLYON TL)
MERKEZ 185 139,71 70,05 179 47,46
TAŞKÖPRÜ 142 66,38 32,37 142 31,66
ARAÇ 22 25,82 13,54 22 14,15
TOSYA 12 24,88 13,21 12 13,16
DEVREKANİ 40 19,74 10,55 40 11,55
CİDE 7 3,28 2,82 7 5,25
ABANA 7 13,54 6,23 7 4,66
İHSANGAZİ 11 6,77 3,98 11 3,94
SEYDİLER 16 6,27 3,16 16 3,12
DADAY 15 7,52 3,83 15 3,05
PINARBAŞI 2 10,78 4,21 2 2,17
AZDAVAY 2 1,79 1,74 2 2,08
ÇATALZEYTİN 1 1,72 1,72 1 2,05
İNEBOLU 11 7,98 4,6 11 1,99
AĞLI 9 3,96 2,67 9 1,4
ŞENPAZAR 5 3,35 1,85 5 1,22
KÜRE 4 1,77 0,97 4 0,71
HANÖNÜ 2 0,15 0,08 2 0,07
BOZKURT 1 0,03 0,02 1 0,02
DOĞANYURT 1 0,03 0,01 1 0,01
TOPLAM 495 345,46 177,6 489 149,71

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.