ALT TEDBİR/ SEKTÖR ADI | SÖZLEŞME SAYISI | TOPLAM YATIRIM TUTARI (MİLYON TL) | TOPLAM DESTEK TUTARI (MİLYON TL) | ÖDEME YAPILAN PROJE SAYISI | TOPLAM ÖDEME TUTARI (MİLYON TL) |
Yenilenebilir Enerji Yatırımları | 14 | 57,1 | 27,74 | 14 | 25,21 |
Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yakl. | 8 | 15,49 | 15,49 | 8 | 20,99 |
Bitkisel Üret. Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ür. İşl. ve Pazr. | 300 | 35,92 | 18,19 | 300 | 18,51 |
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler | 28 | 39,89 | 22,73 | 27 | 17,76 |
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler | 21 | 43,47 | 23,66 | 19 | 17,7 |
Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri | 19 | 52,28 | 22,93 | 19 | 15,08 |
Kanatlı Et Üreten Tarımsal İşletmeler | 11 | 17,13 | 9,02 | 11 | 8,34 |
Makine Parkları | 9 | 14,26 | 7,79 | 9 | 7,98 |
Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler | 7 | 10,77 | 4,96 | 7 | 4,77 |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği | 4 | 10,04 | 5,34 | 4 | 3,89 |
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması | 10 | 23,51 | 8,75 | 9 | 3,45 |
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarl. | 50 | 4,07 | 1,92 | 50 | 1,91 |
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 4 | 7,91 | 2,02 | 4 | 1,8 |
Süt Toplama Merkezi | 7 | 8,38 | 4,53 | 6 | 1,77 |
Kırmızı Et ve Kırmızı Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması | 2 | 1,19 | 0,54 | 2 | 0,54 |
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 1 | 4,02 | 1,98 | 0 | 0 |
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 495 | 345,46 | 177,6 | 489 | 149,71 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.