| Yıl | İnek Sütü(ton) | Koyun Sütü (ton) | Keçi Sütü (ton) | Manda (ton) | Toplam Süt Üretimi (ton) |
| 2019 | 401.265 | - | - | - | 401.265 |
| 2020 | 408.365 | - | - | - | 408.365 |
| 2021 | 380.161 | - | - | - | 380.161 |
| 2022 | 393.695 | - | - | - | 393.695 |
| 2023 | 405.740 | - | - | - | 405.740 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.