İL | Toplam alan | Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı | Sebze bahçeleri alanı | Meyveler,içecek ve baharat bitkileri alanı | Süs Bitkileri Alanı | |
Ekilen alan | Nadas | |||||
TR Türkiye | 234 456 798 | 160 310 275 | 30 591 619 | 7 553 346 | 35 946 916 | 54 642 |
TR821 Kastamonu | 1.452.285 | 1 105 881 | 125 357 | 52 558 | 117 420 | 24 |
TR100 İstanbul | 750 024 | 687 349 | 6 229 | 28 349 | 27 609 | 488 |
TR211 Tekirdağ | 4 153 999 | 4 009 207 | - | 29 104 | 115 568 | 120 |
TR212 Edirne | 3 306 884 | 3 208 247 | 5 876 | 44 032 | 46 229 | 2 500 |
TR213 Kırklareli | 2 476 304 | 2 425 761 | 3 766 | 14 828 | 31 949 | - |
TR221 Balıkesir | 3 911 407 | 2 545 419 | 180 085 | 211 858 | 973 554 | 491 |
TR222 Çanakkale | 3 022 870 | 2 072 929 | 133 716 | 220 890 | 595 335 | - |
TR310 İzmir | 3 215 653 | 1 405 419 | 24 999 | 305 643 | 1 463 126 | 16 466 |
TR321 Aydın | 3 591 939 | 1 323 364 | 22 737 | 81 707 | 2 163 837 | 294 |
TR322 Denizli | 3 555 630 | 2 309 971 | 158 523 | 137 654 | 949 359 | 123 |
TR323 Muğla | 2 070 715 | 691 111 | 79 527 | 98 773 | 1 201 019 | 285 |
TR331 Manisa | 5 056 139 | 2 275 726 | 123 983 | 320 356 | 2 335 171 | 903 |
TR332 Afyonkarahisar | 5 010 132 | 3 925 204 | 827 171 | 79 984 | 177 773 | - |
TR333 Kütahya | 3 131 392 | 2 488 562 | 481 178 | 60 504 | 101 148 | - |
TR334 Uşak | 2 261 822 | 2 025 246 | 37 254 | 76 385 | 122 937 | - |
TR411 Bursa | 2 958 196 | 1 425 725 | 203 693 | 368 736 | 955 606 | 4 436 |
TR412 Eskişehir | 5 560 255 | 3 970 177 | 1 425 901 | 122 494 | 41 652 | 31 |
TR413 Bilecik | 837 735 | 536 815 | 99 057 | 59 717 | 142 146 | - |
TR421 Kocaeli | 796 640 | 574 582 | 70 015 | 19 905 | 131 504 | 634 |
TR422 Sakarya | 1 779 017 | 729 854 | 6 983 | 73 841 | 957 811 | 10 528 |
TR423 Düzce | 754 084 | 111 096 | - | 7 815 | 634 590 | 583 |
TR424 Bolu | 1 139 150 | 946 312 | 159 533 | 8 324 | 24 981 | - |
TR425 Yalova | 117 439 | 45 705 | 9 981 | 5 920 | 52 154 | 3 679 |
TR510 Ankara | 11 636 402 | 8 327 982 | 2 642 779 | 415 975 | 249 323 | 343 |
TR521 Konya | 18 586 920 | 14 704 600 | 3 118 856 | 328 792 | 433 868 | 804 |
TR522 Karaman | 3 332 893 | 2 663 253 | 178 878 | 141 060 | 349 669 | 33 |
TR611 Antalya | 3 556 423 | 1 810 922 | 395 080 | 493 193 | 851 159 | 6 069 |
TR612 Isparta | 1 939 561 | 1 203 751 | 296 291 | 42 358 | 395 368 | 1 793 |
TR613 Burdur | 1 587 733 | 1 292 934 | 77 694 | 52 045 | 164 919 | 141 |
TR621 Adana | 4 869 874 | 3 576 151 | 78 930 | 313 213 | 900 310 | 1 270 |
TR622 Mersin | 3 315 275 | 1 179 029 | 282 079 | 310 632 | 1 542 480 | 1 055 |
TR631 Hatay | 2 366 068 | 1 086 905 | 56 006 | 229 763 | 993 242 | 152 |
TR632 Kahramanmaraş | 3 531 126 | 2 508 371 | 314 870 | 73 723 | 634 146 | 16 |
TR633 Osmaniye | 1 233 060 | 996 933 | 9 215 | 26 129 | 200 744 | 39 |
TR711 Kırıkkale | 3 079 071 | 2 306 005 | 712 992 | 19 027 | 41 047 | - |
TR712 Aksaray | 3 845 248 | 2 861 918 | 830 500 | 112 818 | 40 012 | - |
TR713 Niğde | 2 757 854 | 1 669 450 | 671 200 | 91 764 | 325 440 | - |
TR714 Nevşehir | 3 297 889 | 2 190 889 | 620 925 | 251 884 | 234 191 | - |
TR715 Kırşehir | 3 264 408 | 2 675 006 | 527 808 | 13 193 | 48 401 | - |
TR721 Kayseri | 5 553 358 | 3 695 116 | 1 307 071 | 397 158 | 154 013 | - |
TR722 Sivas | 7 826 245 | 5 043 023 | 2 714 879 | 20 128 | 48 215 | - |
TR723 Yozgat | 6 130 324 | 4 793 582 | 1 252 338 | 31 075 | 53 329 | - |
TR811 Zonguldak | 405 653 | 92 595 | 8 430 | 26 595 | 278 033 | 0,45 |
TR812 Karabük | 425 749 | 247 860 | 166 094 | 7 247 | 4 548 | - |
TR813 Bartın | 392 566 | 297 466 | - | 17 690 | 77 410 | - |
TR822 Çankırı | 2 193 783 | 1 575 735 | 557 377 | 47 420 | 13 251 | - |
TR823 Sinop | 765 601 | 446 547 | 258 350 | 30 042 | 30 662 | - |
TR831 Samsun | 3 740 937 | 2 177 285 | 219 965 | 145 096 | 1 197 963 | 628 |
TR832 Tokat | 3 156 181 | 2 516 170 | 311 390 | 155 249 | 172 950 | 422 |
TR833 Çorum | 5 412 332 | 3 923 768 | 1 222 354 | 170 025 | 96 185 | - |
TR834 Amasya | 2 419 303 | 1 895 612 | 333 476 | 110 801 | 79 414 | - |
TR901 Trabzon | 956 276 | 113 512 | - | 25 384 | 817 380 | - |
TR902 Ordu | 2 582 664 | 226 783 | 62 000 | 13 802 | 2 280 073 | 6 |
TR903 Giresun | 1 537 363 | 179 482 | 133 774 | 27 507 | 1 196 598 | 2 |
TR904 Rize | 581 853 | 2 234 | - | 3 032 | 576 539 | 48 |
TR905 Artvin | 300 403 | 55 196 | 43 630 | 11 652 | 189 925 | - |
TR906 Gümüşhane | 891 677 | 496 944 | 365 094 | 6 212 | 23 427 | - |
TRA11 Erzurum | 3 465 628 | 2 470 827 | 964 320 | 10 936 | 19 528 | 17 |
TRA12 Erzincan | 1 385 683 | 1 022 071 | 293 400 | 31 579 | 38 633 | - |
TRA13 Bayburt | 1 143 345 | 1 044 512 | 94 440 | 2 693 | 1 700 | - |
TRA21 Ağrı | 3 535 442 | 2 483 976 | 1 041 756 | 6 679 | 3 031 | - |
TRA22 Kars | 2 293 794 | 2 268 840 | 7 571 | 10 | 17 373 | - |
TRA23 Iğdır | 1 050 672 | 740 354 | 214 750 | 33 461 | 62 107 | - |
TRA24 Ardahan | 725 064 | 722 483 | 1 617 | 133 | 831 | - |
TRB11 Malatya | 2 730 294 | 1 117 391 | 604 260 | 43 207 | 965 396 | 40 |
TRB12 Elazığ | 1 907 751 | 1 144 590 | 398 301 | 73 721 | 290 987 | 152 |
TRB13 Bingöl | 294 903 | 195 857 | 57 935 | 11 199 | 29 912 | - |
TRB14 Tunceli | 481 620 | 297 808 | 152 337 | 4 584 | 26 891 | - |
TRB21 Van | 3 688 616 | 2 805 679 | 791 921 | 28 317 | 62 699 | - |
TRB22 Muş | 2 556 367 | 2 239 601 | 263 111 | 40 583 | 13 072 | - |
TRB23 Bitlis | 1 383 800 | 1 218 091 | 56 120 | 34 298 | 75 291 | - |
TRB24 Hakkari | 444 438 | 393 754 | 30 | 13 796 | 36 858 | - |
TRC11 Gaziantep | 3 471 237 | 1 155 500 | 9 612 | 121 313 | 2 184 812 | - |
TRC12 Adıyaman | 2 244 554 | 1 609 168 | 14 882 | 49 608 | 570 896 | - |
TRC13 Kilis | 1 017 790 | 386 297 | 34 711 | 53 615 | 543 167 | - |
TRC21 Şanlıurfa | 10 444 362 | 7 258 000 | 1 389 027 | 116 192 | 1 681 118 | 25 |
TRC22 Diyarbakır | 5 736 142 | 5 307 776 | 82 425 | 126 419 | 219 522 | - |
TRC31 Mardin | 3 174 625 | 2 562 890 | 57 990 | 108 655 | 445 090 | - |
TRC32 Batman | 931 612 | 728 009 | 1 743 | 27 833 | 174 027 | - |
TRC33 Şırnak | 1 065 015 | 900 821 | 101 906 | 12 634 | 49 654 | - |
TRC34 Siirt | 953 303 | 563 309 | 1 565 | 10 820 | 377 609 | - |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.