YIL | TOPLAM | Pulluk | Ekim makinesi | Gübre dağıtma makinesi | Su pompası | Sabit süt sağım tesisi | Seyyar süt sağım makinesi | Biçerdöver | Traktör |
2010 | 49.176 | 19.450 | 2.581 | 1.468 | 4.133 | 12 | 2.505 | 41 | 18.986 |
2011 | 50.819 | 19.893 | 2.699 | 1.531 | 4.214 | 15 | 2.689 | 44 | 19.734 |
2012 | 51.237 | 19.722 | 2.668 | 1.574 | 4.129 | 16 | 2.917 | 49 | 20.162 |
2013 | 50.886 | 19.844 | 2.336 | 1.627 | 3.819 | 21 | 3.170 | 98 | 19.971 |
2014 | 50.068 | 19.848 | 2.334 | 1.699 | 3.684 | 111 | 2.615 | 107 | 19.670 |
2015 | 50.978 | 19.922 | 2.329 | 1.702 | 3.627 | 103 | 2.638 | 48 | 20.609 |
2016 | 51.460 | 19.959 | 2.422 | 1.688 | 3.724 | 105 | 2.746 | 52 | 20.764 |
2017 | 51.747 | 20.018 | 2.463 | 1.717 | 3.736 | 103 | 2.877 | 66 | 20.767 |
2018 | 52.210 | 19.992 | 2.486 | 1.823 | 3.793 | 104 | 3.092 | 66 | 20.854 |
2019 | 52.689 | 20.085 | 2.511 | 1.920 | 3.839 | 104 | 3.164 | 69 | 20.997 |
2020 | 53.478 | 20.305 | 2.548 | 1.997 | 3.873 | 105 | 3.409 | 71 | 21.170 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.