Tarımsal Üretim Değerleri

YIL BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ (1000 TL) CANLI HAYVANLAR DEĞERİ (1000 TL) HAYVANSAL ÜRÜNLER DEĞERİ (1000 TL) KİŞİ BAŞINA BİTKİSEL ÜRETİM DEĞERİ (TL) KİŞİ BAŞINA CANLI HAYVANLAR DEĞERİ (TL) KİŞİ BAŞINA HAYVANSAL ÜRÜNLER DEĞERİ (TL)
2013 417.767 794.532 333.172 1.135 2.159 905
2014 503.492 776.451 312.405 1.365 2.105 847
2015 589.592 874.170 360.964 1.582 2.346 969
2016 623.537 1.235.584 401.345 1.654 3.278 1.065
2017 658.120 1.599.015 484.273 1.767 4.294 1.301
2018 650.305 1.829.024 515.437 1.668 4.771 1.344
2019 918.366 1.750.853 691.031 2.421 4.615 1.821
2020 1.816.474 2.092.489 931.678

Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.