| Yıl | Sofralık yumurta (adet) | Tavuk eti (ton) | Hindi eti (ton) | Toplam Beyaz Et (ton) |
| 2019 | 50 milyon | 6.050 | - | 6.050 |
| 2020 | 50 milyon | 6.085 | - | 6.085 |
| 2021 | 50 milyon | 6.125 | - | 6.125 |
| 2022 | 55 milyon | 6.212 | - | 6.212 |
| 2023 | 55 milyon | 6.224 | - | 6.224 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.