YIL | OTOMOBİL | MİNİBÜS | OTOBÜS | KAMYONET | KAMYON | MOTOSİKLET | ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR | TRAKTÖR | TOPLAM |
2019 | 61.138 | 2.811 | 1.054 | 17.991 | 5.331 | 10.738 | 400 | 30.853 | 130.296 |
2020 | 63.195 | 2.677 | 989 | 18.670 | 5.384 | 11.364 | 490 | 31.764 | 134.533 |
2021 | 64 025 | 2 330 | 1 682 | 17 347 | 4 368 | 28 965 | 349 | 21 292 | 140 358 |
2022 | 66 427 | 2 403 | 931 | 19 892 | 5 616 | 13 123 | 557 | 34 214 | 143 163 |
2023 | 68 650 | 2 390 | 928 | 20 296 | 5 723 | 15 717 | 595 | 35 393 | 149 692 |
2024 | 69.896 | 2.376 | 925 | 20.560 | 5.720 | 16.507 | 606 | 35.890 | 152.480 |
Bu veriler Kastamonu Valiliği tarafından sisteme kaydedilmiştir.
© 2019 KASTABİL | Kastamonu Valiliği tarafından geliştirilmiş olup, tüm hakları saklıdır.